Dress Size Chart

Short-Sleeve

Age / Size Length Width  Arm Length
6-12 m 35 cm 26 cm 13.5 cm
12-18 m 39 cm 28 cm 15 cm
18-24 m / 1-2 y 41 cm 30.5 cm 16 cm
2-3 y 44 cm 31 cm 16 cm
3-4 y 47.5 cm 33 cm 18 cm
4-5 y 50 cm 34 cm 19 cm
5-6 y 53 cm 34.5 cm 19.5 cm
6-7 y 56 cm 36 cm 20.5 cm
7-8 y 57 cm 38 cm 23 cm
Adult XS 72 cm 44 cm 21 cm
Adult S 74 cm 47 cm 22 cm
Adult M 75 cm 50 cm 25 cm
Adult L 76 cm 51 cm 27 cm
Adult XL 82 cm 53 cm 28 cm


Long-Sleeve

Age / Size Length Width  Arm Length
6-12 m 33.5 cm 27.5 cm 33 cm
1-2 y 37.5 cm 28 cm 34.5 cm
2-3 y 40.5 cm 29 cm 37 cm
3-4 y 43.5 cm 31 cm 39 cm
4-5 y 46.5 cm 32.5 cm 42 cm
5-6 y 48.5 cm 34 cm 44.5 cm
6-7 y 52.5 cm 35.5 cm 46.5 cm
7-8 y 55 cm 36.5 cm 48.5 cm
Adult S 80 cm 40 cm 65 cm
Adult M 81 cm 43 cm 66 cm
Adult L 82 cm 46 cm 68 cm
Adult XL 83 cm 50 cm 70 cm