Long Sleeve Tops Size Chart
Baseball Tee
| Age / Size | Width | Length | Sleeve Length |
| 6-12 m | 30.5 cm | 26.5 cm | 20 cm |
| 1-2 y | 33 cm | 27 cm | 24 cm |
| 2-3 y | 34 cm | 28 cm | 25 cm |
| 3-4 y | 39 cm | 29 cm | 26 cm |
| 4-5 y | 38 cm | 30 cm | 27 cm |
| 5-6 y | 40 cm | 31.5 cm | 28 cm |
| 6-7 y | 41.5 cm | 32 cm | 30 cm |
| 7-8 y | 43.5 cm | 32.5 cm | 33 cm |
| Adult S | 46 cm | 60 cm | 81 cm |
| Adult M | 50 cm | 61 cm | 82 cm |
| Adult L | 57 cm | 62.5 cm | 82 cm |
| Adult XL | 60 cm | 65 cm | 83 cm |
| Adult XXL | 61 cm | 67 cm | 84 cm |
Cube Top
| Age / Size | Width | Length | Sleeve Length |
| 6-12 m | 30 cm | 30 cm | 17 cm |
| 1-2 y | 33 cm | 29.5 cm | 19 cm |
| 2-3 y | 34 cm | 31 cm | 21 cm |
| 3-4 y | 35.5 cm | 32.5 cm | 22.5 cm |
| 4-5 y | 37 cm | 34 cm | 23.5 cm |
| 5-6 y | 38 cm | 37 cm | 25.5 cm |
| 6-7 y | 40 cm | 39.5 cm | 27.5 cm |
| 7-8 y | 42 cm | 41 cm | 28 cm |
| Adult S | 53 cm | 55 cm | 33 cm |
| Adult M | 55 cm | 57 cm | 33 cm |
| Adult L | 56.5 cm | 62 cm | 33 cm |
| Adult XL | 58 cm | 64 cm | 33 cm |
Hooded T
| Age / Size | Width | Length | Sleeve Length |
| 6-12 m | 22 cm | 25 cm | 23 cm |
| 1-2 y | 25 cm | 27 cm | 26 cm |
| 2-3 y | 25.5 cm | 28 cm | 26.5 cm |
| 3-4 y | 28 cm | 29.5 cm | 31 cm |
| 4-5 y | 28.5 cm | 31 cm | 31.5 cm |
| 5-6 y | 31 cm | 32 cm | 35 cm |
| 6-7 y | 32.5 cm | 34 cm | 35 cm |
| 7-8 y | 33 cm | 36 cm | 35 cm |

