Romper Size Chart

Kids Full Length

Age Width Body Length  Full Length
6-12 m 27 cm 35 cm 57 cm
12-18 m 31 cm 38 cm 64 cm
18-24 m / 1-2 y 31 cm 41 cm 68 cm
2-3 y 31 cm 42 cm 78 cm
3-4 y 35 cm 45 cm 82 cm
4-5 y 36 cm 49.5 cm 95 cm
5-6 y 39 cm 52 cm 98 cm
6-7 y 40 cm 54 cm 102 cm
7-8 y 43 cm 55 cm 108 cm


Kids Cropped

Age Width Body Length  Full Length
3-6 m 23 cm 33 cm 47 cm
6-12 m 25 cm 37 cm 49 cm
12-18 m 26 cm 38 cm 50 cm
18-24 m 28 cm 41 cm 57 cm
1-2 y 28 cm 42 cm 58 cm
2-3 y 29 cm 44 cm 59 cm
3-4 y 31 cm 47 cm 68 cm
4-5 y 32 cm 51 cm 69 cm
5-6 y 33 cm 53 cm 73 cm
6-7 y 35 cm 55 cm 79 cm
7-8 y 36 cm 57 cm 80 cm


Adults Cropped

Size Width Body Length  Full Length
XS 39 cm 75 cm 106 cm
S 45 cm 75 cm 108 cm
M 48 cm 76 cm 110 cm
L 52 cm 79 cm 111.5 cm
XL 52.5 cm 81.5 cm 117 cm