Short Sleeve Tops Size Chart
Raglan Tee
| Age / Size | Width | Length | Sleeve Length |
| 6-12 m | 27.5 cm | 32 cm | 11.5 cm |
| 1-2 y | 28 cm | 34 cm | 12 cm |
| 2-3 y | 30.5 cm | 35 cm | 12 cm |
| 3-4 y | 31 cm | 37.5 cm | 12.5 cm |
| 4-5 y | 31.5 cm | 39 cm | 13 cm |
| 5-6 y | 32.5 cm | 40.5 cm | 13.5 cm |
| 6-7 y | 33.2 cm | 42 cm | 14 cm |
| 7-8 y | 34.5 cm | 45 cm | 14.5 cm |
Panel Tee
| Age / Size | Width | Length | Sleeve Length |
| 6-12 m | 27.5 cm | 32 cm | 11.5 cm |
| 1-2 y | 28 cm | 34 cm | 12 cm |
| 2-3 y | 30.5 cm | 35 cm | 12 cm |
| 3-4 y | 31 cm | 37.5 cm | 12.5 cm |
| 4-5 y | 31.5 cm | 39 cm | 13 cm |
| 5-6 y | 32.5 cm | 40.5 cm | 13.5 cm |
| 6-7 y | 33.2 cm | 42 cm | 14 cm |
| 7-8 y | 34.5 cm | 45 cm | 14.5 cm |
Rocker Tee
| Age / Size | Width | Length | Sleeve Length |
| 6-12 m | 30 cm | 27.2 cm | 14 cm |
| 1-2 y | 32 cm | 28.2 cm | 14 cm |
| 2-3 y | 34 cm | 30 cm | 15 cm |
| 3-4 y | 36 cm | 32 cm | 16 cm |
| 4-5 y | 37 cm | 32.5 cm | 16.5 cm |
| 5-6 y | 38 cm | 34.5 cm | 17 cm |
| 6-7 y | 40 cm | 36 cm | 18 cm |
| 7-8 y | 42 cm | 38.5 cm | 18.5 cm |
Frill Tee
| Age / Size | Width | Length (Front) |
| 1-2 y | 24 cm | 31 cm |
| 2-3 y | 25 cm | 33 cm |
| 3-4 y | 26 cm | 34 cm |
| 4-5 y | 27 cm | 37 cm |
| 5-6 y | 31 cm | 37 cm |
| 6-7 y | 31 cm | 41 cm |
| 7-8 y | 31 cm | 42 cm |

